Ko razmišljate o nakupu večpredstavnostne in spletne naprave s Touchscreen-ja, ki jo je izbral Apple, je iPhone 6 Plus vs iPhone 6 v primerjavi z novo 6. generacijo iPod touch lahko težavno.
Konec koncev je dotik tanjši in lažji, iPhone pa ima telefon in dostop do interneta praktično povsod, da ne pove nič o skenirnem prstni odtisni napravi Touch 6, ogromnih zaslonih, izboljšanih fotoaparatih in podpori za Apple Pay.
Po drugi strani pa pridobivanje teh funkcij vsak mesec dodaja $ 50- $ 120 (ali več) na ceno iPhone-a (to je cena mesečnega načrta storitev), medtem ko iPod touch deluje čisto brez kakršnih koli mesečnih naročnin in prinaša polno podpora za iOS 9, popolna združljivost z aplikacijami Store, odlična kamera in hiter procesor.
Glede na to, da so naprave tako podobne, da je izbira lahko težka. V prizadevanju, da bi pomagali tistim, ki razmišljajo o iPhoneu in iPod Touchu, spodnji grafikon omogoča primerjavo naprav z glavo na glavo. In povezave dajejo več ozadja o njih.
Na srečo sta tako velika, tako da ne glede na to, koga izberete, vam ne bo žal!
iPhone in iPod touch Reviews
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- 6. generacija iPod touch - kmalu
Nastavite vodnike
- iPod touch
- iPhone
iPhone vs. iPod touch
| 6. g. iPod touch | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
| Zmogljivost | 16 GB32 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB |
| Velikost zaslona (palcev)/Resolucija | 4 /1136 x 640 | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334x750 |
| Procesor | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
| Motion Co-Processor | Apple M8 | Apple M8 | Apple M8 |
| Življenjska doba baterije | Video: 10 urAvdio: 40 ur | Talk / Video: 14 urAvdio: 80 ur | Talk / Video: 14 urAvdio: 50 ur |
| A-GPS | Ne | Ja | Ja |
| Kamere | 8 milijonov slikovnih pik& 1,2 milijona slikovnih pik | 8 milijonov slikovnih pik& 1,2 milijona slikovnih pik | 8 milijonov slikovnih pik& 1,2 milijona slikovnih pik |
| Video kamera | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Apple Pay | Ne | Ja | Ja |
| Dotaknite ID | Ne | Ja | Ja |
| Apple Watch | Ne | Ja | Ja |
| Telefon | Ne | Ja | Ja |
| 4G LTE | Ne | Ja | Ja |
| Wifi | Ja | Ja | Ja |
| Velikost (v palcev) | 4,86 x2,31 x0.24 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2.64x 0,27 |
| Teža (v unčah) | 3.10 | 6.07 | 4.55 |
| Podpora za iOS 9? | Ja | Ja | Ja |
| Mesečne pristojbine | Ne | 50 dolarjev in več | 50 dolarjev in več |
| Cena | $199-$399 | $299-$499(brez dvoletne pogodbe) | $199-$399(brez dvoletne pogodbe) |












